
14
Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption
µm% µm% µm% µm%
5.357 86.95 6.682 86.05 8.879 84.32 13.09 80.67
5.379 86.95 6.717 86.06 8.940 84.27 13.23 80.54
5.401 86.94 6.752 86.07 9.002 84.22 13.36 80.36
5.424 86.90 6.787 86.00 9.065 84.17 13.50 80.24
5.447 86.89 6.823 85.91 9.129 84.11 13.65 80.08
5.470 86.86 6.859 85.86 9.194 84.06 13.79 79.83
5.493 86.86 6.895 85.91 9.260 84.00 13.94 79.67
5.516 86.86 6.932 85.93 9.326 83.95 14.09 79.57
5.540 86.83 6.970 85.92 9.394 83.90 14.25 79.42
5.564 86.80 7.007 85.91 9.462 83.83 14.40 79.29
5.588 86.78 7.045 85.87 9.532 83.78 14.57 79.14
5.612 86.79 7.084 85.86 9.603 83.72 14.73 78.98
5.636 86.77 7.123 85.84 9.674 83.64 14.90 78.81
5.661 86.76 7.162 85.79 9.747 83.55 15.07 78.66
5.686 86.76 7.202 85.77 9.821 83.46 15.25 78.54
5.711 86.74 7.242 85.74 9.896 83.38 15.43 78.39
5.736 86.68 7.283 85.70 9.972 83.32 15.62 78.23
5.762 86.59 7.324 85.66 10.05 83.26 15.81 78.05
5.787 86.62 7.366 85.63 10.13 83.19 16.00 77.89
5.813 86.66 7.408 85.61 10.21 83.13 16.20 77.73
5.839 86.66 7.450 85.56 10.29 83.06 16.41 77.54
5.866 86.64 7.493 85.52 10.37 82.99 16.62 77.36
5.893 86.61 7.537 85.50 10.45 82.90 16.84 77.17
5.919 86.63 7.581 85.48 10.54 82.82 17.06 76.95
5.947 86.63 7.626 85.46 10.60 82.79 17.29 76.77
5.974 86.64 7.671 85.42 10.63 82.76 17.52 76.57
6.002 86.67 7.716 85.36 10.71 82.69 17.76 76.38
6.030 86.66 7.763 85.32 10.80 82.61 18.01 76.15
6.058 86.60 7.809 85.28 10.89 82.51 18.26 75.87
6.086 86.62 7.857 85.24 10.99 82.42 18.52 75.62
6.115 86.64 7.905 85.18 11.08 82.35 18.79 75.36
6.144 86.63 7.953 85.13 11.18 82.29 19.06 75.07
6.173 86.62 8.002 85.09 11.27 82.21 19.35 74.81
6.203 86.62 8.052 85.02 11.37 82.13 19.64 74.56
6.232 86.61 8.102 84.97 11.47 82.06 19.94 74.25
6.263 86.58 8.153 84.94 11.58 81.94 20.26 73.99
6.293 86.54 8.205 84.91 11.68 81.86 20.58 73.73
6.324 86.47 8.257 84.86 11.79 81.79 20.91 73.41
6.355 86.39 8.310 84.82 11.89 81.69 21.25 73.14
6.386 86.34 8.364 84.77 12.00 81.60 21.61 72.90
6.418 86.26 8.418 84.73 12.12 81.50 21.97 72.65
6.450 86.23 8.473 84.69 12.23 81.40 22.35 72.37
6.482 86.15 8.529 84.60 12.35 81.29 22.74 71.98
6.514 86.12 8.585 84.50 12.47 81.21 23.15 71.60
6.547 86.10 8.642 84.47 12.59 81.10 23.57 71.31
6.580 86.05 8.700 84.45 12.71 80.98 24.01 70.85
6.614 86.03 8.759 84.41 12.84 80.85 24.46 70.50
6.648 86.03 8.819 84.37 12.96 80.74
Note: Due to variability in the manufacturing process the absorption in the UV region varies.
Calibration at 266nm is recommended if the detector is to be used in the UV region.
Commenti su questo manuale