Scientech H410 Vector Manuale Utente Pagina 34

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 46
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 33
34
HD CALORIMETER AND PYROELECTRIC ABSORPTION VS. WAVELENGTH:
Use this table for all HD calorimeters and HD pyroelectric detectors.
Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption
µm% µm% µm% µm%
0.200 93.66 0.480 94.71 0.735 93.99 0.990 93.34
0.210 93.78 0.485 94.75 0.740 94.21 0.995 93.35
0.220 92.18 0.490 94.80 0.745 93.98 1.000 93.34
0.230 90.44 0.495 94.76 0.750 93.98 1.005 93.33
0.240 88.79 0.500 94.73 0.755 94.08 1.010 93.33
0.250 90.07 0.505 94.70 0.760 94.04 1.015 93.33
0.255 90.42 0.510 94.67 0.765 93.89 1.020 93.29
0.260 90.41 0.515 94.68 0.770 93.94 1.025 93.28
0.265 90.56 0.520 94.70 0.775 94.01 1.030 93.28
0.270 90.71 0.525 94.66 0.780 93.91 1.035 93.25
0.275 91.13 0.530 94.66 0.785 94.03 1.040 93.23
0.280 91.63 0.535 94.70 0.790 93.96 1.045 93.17
0.285 91.85 0.540 94.75 0.795 93.89 1.050 93.14
0.290 92.01 0.545 94.73 0.800 93.64 1.055 93.12
0.295 92.73 0.550 94.66 0.805 93.65 1.060 93.12
0.300 93.02 0.555 94.63 0.810 93.67 1.065 93.14
0.305 93.04 0.560 94.64 0.815 93.53 1.070 93.17
0.310 93.15 0.565 94.64 0.820 94.21 1.075 93.16
0.315 93.53 0.570 94.62 0.825 93.61 1.080 93.13
0.320 93.45 0.575 94.56 0.830 93.81 1.085 93.12
0.325 93.82 0.580 94.59 0.835 93.83 1.090 93.09
0.330 93.83 0.585 94.56 0.840 93.83 1.095 93.06
0.335 93.96 0.590 94.56 0.845 93.93 1.100 93.03
0.340 94.07 0.595 94.61 0.850 93.84 1.105 93.01
0.345 94.14 0.600 94.55 0.855 93.31 1.110 93.00
0.350 94.15 0.605 94.51 0.860 93.65 1.115 92.83
0.355 94.19 0.610 94.50 0.865 93.90 1.120 92.76
0.360 94.31 0.615 94.45 0.870 93.84 1.125 92.67
0.365 94.30 0.620 94.38 0.875 93.92 1.130 92.60
0.370 94.44 0.625 94.44 0.880 93.81 1.135 92.57
0.375 94.48 0.630 94.42 0.885 93.85 1.140 92.56
0.380 94.46 0.635 94.44 0.890 93.54 1.145 92.51
0.385 94.53 0.640 94.48 0.895 93.88 1.150 92.47
0.390 94.53 0.645 94.50 0.900 93.60 1.155 92.43
0.395 94.57 0.650 94.46 0.905 93.70 1.160 92.42
0.400 94.62 0.655 94.49 0.910 93.62 1.165 92.37
0.405 94.63 0.660 94.39 0.915 93.68 1.170 92.32
0.410 94.65 0.665 94.43 0.920 93.66 1.175 92.30
0.415 94.72 0.670 94.41 0.925 93.64 1.180 92.24
0.420 94.70 0.675 94.44 0.930 93.60 1.185 92.23
0.425 94.78 0.680 94.36 0.935 93.67 1.190 92.21
0.430 94.74 0.685 94.37 0.940 93.59 1.195 92.16
0.435 94.80 0.690 94.36 0.945 93.60 1.200 92.08
0.440 94.76 0.695 94.19 0.950 93.50 1.205 92.02
0.445 94.80 0.700 94.37 0.955 93.49 1.210 91.94
0.450 94.79 0.705 94.25 0.960 93.51 1.215 91.91
0.455 94.79 0.710 94.20 0.965 93.45 1.220 91.92
0.460 94.79 0.715 94.16 0.970 93.42 1.225 91.88
0.465 94.76 0.720 94.08 0.975 93.40 1.230 91.87
0.470 94.78 0.725 94.11 0.980 93.35 1.235 91.82
0.475 94.75 0.730 94.21 0.985 93.37 1.240 91.81
Vedere la pagina 33
1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 45 46

Commenti su questo manuale

Nessun commento