Scientech H410 Vector Manuale Utente Pagina 41

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 46
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 40
41
Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption
µm% µm% µm% µm%
2.067 60.27 2.257 60.06 2.487 59.79 2.768 59.39
2.070 60.28 2.261 60.05 2.491 59.80 2.774 59.45
2.073 60.24 2.265 60.05 2.496 59.81 2.780 59.44
2.077 60.24 2.269 60.05 2.501 59.80 2.786 59.44
2.080 60.24 2.273 60.01 2.506 59.78 2.792 59.49
2.083 60.25 2.277 59.99 2.511 59.75 2.798 59.46
2.087 60.26 2.281 59.99 2.516 59.74 2.804 59.44
2.09 60.25 2.285 59.99 2.520 59.75 2.810 59.50
2.094 60.25 2.289 60.00 2.525 59.74 2.816 59.50
2.097 60.25 2.293 60.01 2.530 59.72 2.822 59.51
2.100 60.23 2.297 60.00 2.535 59.70 2.828 59.51
2.104 60.24 2.301 59.97 2.540 59.69 2.834 59.51
2.107 60.26 2.306 59.96 2.545 59.65 2.840 59.53
2.111 60.24 2.310 59.96 2.550 59.65 2.847 59.55
2.114 60.22 2.314 59.96 2.555 59.63 2.853 59.58
2.117 60.22 2.318 59.96 2.560 59.54 2.859 59.64
2.121 60.22 2.322 59.96 2.565 59.51 2.866 59.68
2.124 60.23 2.326 59.97 2.570 59.52 2.872 59.67
2.128 60.23 2.330 59.96 2.575 59.49 2.878 59.63
2.131 60.22 2.335 59.96 2.581 59.47 2.885 59.57
2.135 60.21 2.339 59.95 2.586 59.44 2.891 59.53
2.138 60.20 2.343 59.94 2.591 59.41 2.897 59.50
2.142 60.20 2.347 59.92 2.596 59.43 2.904 59.49
2.145 60.17 2.352 59.91 2.601 59.43 2.910 59.50
2.149 60.16 2.356 59.92 2.607 59.43 2.917 59.49
2.153 60.16 2.360 59.92 2.612 59.45 2.924 59.48
2.156 60.17 2.364 59.92 2.617 59.46 2.930 59.49
2.160 60.18 2.369 59.92 2.622 59.49 2.937 59.49
2.163 60.17 2.373 59.91 2.628 59.48 2.943 59.48
2.167 60.15 2.377 59.90 2.633 59.54 2.950 59.49
2.171 60.13 2.382 59.89 2.638 59.61 2.957 59.48
2.174 60.12 2.386 59.90 2.644 59.60 2.964 59.48
2.178 60.13 2.390 59.91 2.649 59.58 2.970 59.48
2.182 60.16 2.395 59.89 2.655 59.53 2.977 59.48
2.185 60.16 2.399 59.87 2.660 59.40 2.984 59.48
2.189 60.15 2.404 59.87 2.665 59.23 2.991 59.47
2.193 60.14 2.408 59.86 2.671 59.23 2.998 59.47
2.196 60.12 2.413 59.85 2.676 59.32 3.005 59.48
2.200 60.12 2.417 59.84 2.682 59.44 3.012 59.47
2.204 60.11 2.422 59.85 2.687 59.47 3.019 59.46
2.208 60.10 2.426 59.86 2.693 59.46 3.026 59.45
2.211 60.11 2.431 59.85 2.699 59.51 3.033 59.45
2.215 60.11 2.435 59.83 2.704 59.49 3.040 59.45
2.219 60.09 2.440 59.82 2.710 59.44 3.047 59.45
2.223 60.08 2.445 59.81 2.716 59.38 3.054 59.46
2.226 60.08 2.449 59.82 2.721 59.36 3.062 59.46
2.230 60.06 2.454 59.83 2.727 59.49 3.069 59.45
2.234 60.05 2.458 59.84 2.733 59.45 3.076 59.45
2.238 60.06 2.463 59.83 2.739 59.36 3.083 59.46
2.242 60.05 2.468 59.82 2.744 59.46 3.091 59.47
2.246 60.01 2.472 59.81 2.750 59.47 3.098 59.46
2.250 60.00 2.477 59.78 2.756 59.39 3.105 59.45
2.254 60.02 2.482 59.78 2.762 59.36 3.113 59.46
Vedere la pagina 40
1 2 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Commenti su questo manuale

Nessun commento